FIFA World Cup 2026™
Group Stage
12 groups · 4 teams each · Top 2 advance
Legend
Advance to Round of 32
Potential best 3rd place
48 teams total
A
Group A
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Qualify
Potential 3rd
B
Group B
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Qualify
Potential 3rd
C
Group C
4 teams
Qualify
Potential 3rd
D
Group D
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Qualify
Potential 3rd
E
Group E
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Qualify
Potential 3rd
F
Group F
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Qualify
Potential 3rd
G
Group G
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Qualify
Potential 3rd
H
Group H
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Qualify
Potential 3rd
I
Group I
4 teams
Qualify
Potential 3rd
J
Group J
4 teams
Qualify
Potential 3rd
K
Group K
4 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Qualify
Potential 3rd
L
Group L
4 teams
Qualify
Potential 3rd
Standings sorted by: Points → Goal Difference → Goals For















































